Mollendruzsam. 27.09.2008 17:53
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Facile Court / March  (11 2.8 km  80 m   9 P      

    1        Béboux/Morisson, T-S            CO Lausanne-Jorat               41:08 
    2        Perini, Elisa                97 CO CERN                         41:43 
    3        Perini, Janne                   CO CERN                         46:41 
    4        Dillenburg, Nael             98                                 51:00 
    5        Grattier, Lucie              97 CO CERN                         51:44 
    6        Niggli, Natalja              01                                 53:27 
    7        Grattier, Pascale            60 -                               55:23 
    8        Béboux-Reymond, C.-M.-S.        CO CERN                       1:12:28 
    9        Morrison, John               65 CO Lausanne-Jorat             1:29:19 

             Avril, Leane                 05                                    pm 
             Caduff, Simone                  CO CERN                            pm 



Facile Moyen  (9)         3.9 km  100 m   14 P    

    1        Reymond-Pittet, A-C-S-J-B                                     1:15:58 
    2        Sicre, Julie                 80                               1:17:37 
    3        Skory, Heidi                 51 CO Lausanne-Jorat             1:23:39 
    4        Williams, Odysséas           19 CO CERN                       1:24:33 
    5        Haider, Konstan/Christop     00 CO CERN                       1:38:53 
    6        Dauphant, Pierre-Jean        50 Club Alpin Français           2:03:29 

             Garberson, Jeffrey Ford      80                                    pm 
             Staub, Nicole                46                                    pm 
             Rochat, Cynthia                                                    pm 



Technique Court  (28)     3.5 km  90 m   12 P     

    1        Müller, Beat                 62 CO Lausanne-Jorat               36:00 
    2        Herren, Hans Rudolf          44 CO Lausanne-Jorat               40:08 
    3        Landolt, Jürg                53 CO Lausanne-Jorat               42:24 
    4        Poncet, Catherine            61 O'Jura                          57:06 
    5        Milan, Carlo                 45 Satus-Genève                    57:35 
    6        Cuche, Alicia                91 CA Rosé                       1:00:32 
    7        Scout, GF                                                     1:02:16 
    8        Niggli, Daria                77 -                             1:02:27 
    9        Nardini, Rosemarie           40 CO CERN                       1:06:15 
   10        Keller, François             46 Lausanne-Athlétisme           1:11:56 
   11        Staub, Eric                     Lausanne-Athlétisme           1:16:19 
   12        Bailly, Catherine            62 O'Jura                        1:19:17 
   13        Rochat, Gérald                  Les Vénérables                1:21:07 
   14        Frère, Michel                47 CO CERN                       1:21:31 
   15        Engel, Pierre                44                               1:21:55 
   16        Capré, A.-S. - Charles       95 -                             1:23:29 
   17        Rastoldo, Roland             36 Lausanne-Athlétisme           1:24:45 
   18        Balay, Dominique             57 -                             1:30:03 
   19        Henavlt, Jessica             76 O'Jura                        1:38:12 
   20        Meister-Mora, Reto & Maria   53                               1:41:15 
   21        Keller-Marty, Monika         45                               1:42:04 
   22        Bouteraon, Julie             84 O'Jura                        1:45:36 
   23        Baumgartner, Rolf            68 CO Lausanne-Jorat             1:59:03 
   24        Gallarotti, Jean-Marc           CO Lausanne-Jorat             2:26:19 
   25        Alfonso, Dorothée            63 CO CERN                       2:34:29 
   26        Capré, Raymond               44 Lausanne-Athlétisme           2:36:59 
   27        Joly/Bally, Ludovic/Floren                                    2:54:17 

             Hatziangeli, Eugenia         62 CO CERN                            pm 



Technique Moyen  (28)     5.6 km  120 m   11 P    

    1        Michaud, Thomas              81 O'Jura                          52:58 
    2        Zosso, Jean-Bernard          48 CA Rosé                       1:03:55 
    3        Pilloud, Henri               59 CARE Vevey                    1:04:01 
    4        Magnin, Johann                  O'Jura                        1:04:41 
    5        Pilloud, Elisabeth           65 CARE Vevey                    1:20:56 
    6        Khlebnikova, Vera            58 CO Chenau                     1:21:24 
    7        Skory, Giorgio               59 CO Lausanne-Jorat             1:23:27 
    8        Habakuk, Eveli               78                               1:26:49 
    9        Cuche, Camille               56 CARE Vevey                    1:26:58 
   10        Perrier, Emilie              92 O'Jura                        1:27:08 
   11        Räber, Käthi                 55 OLV Hindelbank                1:27:25 
   12        Beuret, Christian            67                               1:28:40 
   13        Gazave, Christelle           76 AQ SAGC                       1:28:58 
   14        Lagrange, Catherine             O'Jura                        1:31:06 
   15        Beck, Johanna                80                               1:36:04 
   16        Bertinelli/Haider, Giorgio   94 CO CERN                       1:40:23 
   17        Kissling, Jolanda            63 OLG Murten                    1:41:22 
   18        Balay, Christian             51 -                             1:43:22 
   19        Oppliger, Bertrand           59 CO CERN                       1:46:44 
   20        Koivuniemi, Jaakko           66 CO CERN                       1:51:53 
   21        Krüger, Kukka                75                               1:52:32 
   22        Williams, Themis             19 CO CERN                       2:02:52 
   23        Hostettler/Bryand, Nathan/                                    2:06:33 
   24        Kruithof, Dorien             49                               2:26:55 

             Lauchli, Jean-Pierre         60 Satus-Genève                       pm 
             Wager, Hannu & Sanna            CO CERN                            pm 
             Ingold, Christophe           79 CO Lausanne-Jorat             Abandon 
             Williams/Hatzifotiadou/D        CO CERN                       Abandon 



Technique Long  (26)      7.0 km  160 m   16 P    

    1        Billet, Benjamin             81 O'Jura                        1:00:51 
    2        Niggli, Jürg                 67 CO CERN                       1:08:48 
    3        Cuche, Denis                 54 CA Rosé                       1:11:52 
    4        Poncet, Clément              91 O'Jura                        1:13:07 
    5        Duruz, Michel                52 -                             1:14:07 
    6        Cuche, Jean-Luc              52 CARE Vevey                    1:15:17 
    7        Räber, Res                   56 OLG Bern                      1:17:31 
    8        Wehrle, Berni                65 CO CERN                       1:29:07 
    9        Iven, Jan                    70 CO CERN                       1:33:41 
   10        Oesch, Leonhard              74 OLG Bern                      1:40:34 
   11        Khlebnikov, Anton            58 CO Chenau                     1:40:50 
   12        Krüger, Andrei               71 CO CERN                       1:46:20 
   13        Reisons, Edvins              65                               1:54:29 
   14        Jirden, Lennart                 CO CERN                       1:56:01 
   15        Poncet, Jean-Pierre          47 O'Jura                        2:02:15 
   16        Dupouy, Daniel               68 CO Lausanne-Jorat             2:02:54 
   17        Gorbonosov, Roman            80 CO CERN                       2:19:54 
   18        Avril, Hervé                 76 ANCO                          2:22:03 
   19        Sandoz, Daniel               55 CO CERN                       2:24:42 
   20        Kruithof, Egbert                CARE Vevey                    2:47:50 

             Purro, Joël                  74                                    pm 
             Perriraz, Yves               74                                    pm 
             Vez, Jean-Daniel             64 Satus-Genève                       pm 
             Gagneret, Yannick            75 O'Jura                             pm 
             Balliot, Yvan                63 -                                  pm 
             Charrue, Pierre              61 CO CERN                           abs