41e CO vaudoisejeu. 01.05.2008 15:26
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



HAL Herren A lang (6) 

    1        Renevey Christian            85 CA Rosé                         1:12:55 
    2        Aeschlimann Beatrice         76 ol norska                       1:14:02 
    3        Moser Adrian                 75 thurgorienta                    1:17:12 
    4        High Darrell                 68 -                               1:23:36 
    5        Wälchli Jürg                 62 OLG Skandia                     1:33:34 
    6        Prior Mark                   75                                 1:41:06 



HAM Herren A mittel (2) 

    1        Marti Pekka                  51 OLG Bern                          55:42 
    2        Pach Roland                  69 CA Rosé                         1:05:11 



HAK Herren A kurz (12)

    1        Studer Andreas               70 OLG Murten                        41:50 
    2        Marti Philippe               82 OLG Murten                        45:27 
    3        Leiprecht Stefan             76 thurgorienta                      51:25 
    4        Gloor Thomas                 64 OLV Baselland                     51:58 
    5        Eberli Daniel                71 OLC Winterthur                    52:04 
    6        Keller Albert                65 OL Regio Wil                      53:08 
    7        Rossier Patrick              70 -                                 56:57 
    8        Schenker Markus              60 OLG Bern                        1:00:02 
    9        Guex Kenny                   84 CARE Vevey                      1:02:40 
   10        Müller Guy                   82                                 1:02:43 
   11        Roland Renevey               55 CA Rosé                         1:08:47 
   12        Meier Raphael                61 bussola ok                      1:09:57 



HB Herren B  (6) 

    1        Widmer Hans                  54 OLG Oberwil                       40:50 
    2        Mischler Ernst               53 OLG Skandia                       42:05 
    3        Penzer Féllix                86                                   47:56 
    4        Fasel Romain                                                    1:03:08 
    5        Sonderegger Serge            67 OLG Thun                        1:03:38 
    6        Sallin Christophe            68 -                               1:04:19 



H35 Senioren (4) 

    1        Sumser Michael               68 OL Regio Wil                      53:43 
    2        Granacher Michael            72 OLG Kakowa                        57:46 
    3        Aeschlimann Christoph        70 bussola ok                      1:04:11 
    4        Herzig Markus                62 OLG Herzogenbuchsee             1:12:16 



H40 Senioren 40 (5) 

    1        Hubmann Jörg                 64 OL Regio Wil                    1:03:57 
    2        Aeschlimann Ulu              59 OLV Hindelbank                  1:06:26 
    3        Maissen Sigisbert            64 OL Regio Wil                    1:08:22 
    4        Güdel Roland                 66 OLG Murten                      1:14:08 
    5        Halaba Miroslaw              50 CO Caballeros                   1:21:02 



H45 Senioren 45 (10) 

    1        Hediger Rolf                 59 OLC SKOG Fribourg               1:02:29 
    2        Aebischer Bernhard           61 OLC Omström                     1:03:27 
    3        Junod Alain                  59 CO Chenau                       1:05:25 
    4        Christan Roch                63 CA Rosé                         1:07:14 
    5        Schneider Thomas             62 OLG Cordoba                     1:08:09 
    6        Müller Beat                  59 Kolbotn OK                      1:08:27 
    7        Renggli Franz                63 OLG Suhr                        1:19:08 
    8        Pilloud Henri                59 CARE Vevey                      1:21:58 
    9        Lauchli Jean-Pierre          60                                 1:26:30 
   10        Bodino Franck                71 -                               1:32:04 



H50 Senioren 50 (6) 

    1        Müller Peter                    -                                 59:38 
    2        Peissard Bernard             57 OLC SKOG Fribourg               1:01:21 
    3        Khlebnikov Anton             58 CO Chenau                       1:03:45 
    4        Gfeller Walter               56 OLG Thun                        1:06:03 
    5        Clément Jean-François        56 CA Rosé                         1:13:11 
    6        Hoyois Christian             57 CARE Vevey                      1:38:00 



H55 Senioren 55 (10) 

    1        Cuche Jean-Luc               52 CARE Vevey                        42:46 
    1        Fahrer Beat                  49 OLG Oberwil                       42:46 
    3        Guyot Jean-Claude            49 CO Chenau                         45:27 
    4        Städelin Hans-Peter          49 OLV Langenthal                    50:23 
    5        Scherrer Matthias            52 OLG Basel                         50:52 
    6        Oralek Miroslav              52 -                                 52:05 
    7        Marti Hans-Peter             50 OLG Murten                      1:04:09 
    8        Poiret Jean                  55 CO CERN                         1:11:51 

             Rossier Claude               50 CA Rosé                              pm 
             Chatagny Bertrand            51 CA Rosé                              pm 



H60 Senioren 60 (18) 

    1        Huber Kurt                   44 OLG Zürinord 04                   45:23 
    2        Suter Hansjörg               46 CA Rosé                           49:03 
    3        Brand Hansruedi              41 OLG Bern                          49:19 
    4        Bucher Eric                  39 CO Lausanne-Jorat                 50:59 
    5        Brauchle Toni                48 OLG Bern                          51:36 
    6        Zosso Jean-Bernard           48 CA Rosé                           51:47 
    7        Mathys Fritz                 45 SAC Sekt. Seeland                 51:48 
    8        Becker Konrad                45 OLG Basel                         53:43 
    9        Pauli Walter                 45 CO Lausanne-Jorat                 55:07 
   10        Gmür Guido                   45 OLG Pfäffikon                     56:24 
   11        Fahrer Heinz                 46 OLG Bern                          56:49 
   12        Siegenthaler Fritz           46 OLG Bern                          57:42 
   13        Näf Viktor                   39 OLV Langenthal                  1:06:06 
   14        Mumprecht Hermann            44 OLV Hindelbank                  1:11:00 
   15        Grämger Erich                44                                 1:11:43 
   16        Bochud Maurice               48 CA Rosé                         1:16:53 
   17        Kienholz Hans                46 OLG Bern                        1:17:11 
   18        Cuenin Marcel                47 CO Chenau                       1:27:15 



H65 Senioren 65 (20) 

    1        Hirter Roland                43 OLG Bern                          35:12 
    2        Sutter Ernst                 42 OLG Bern                          36:26 
    3        Kaderli Max                  43 OLG Bern                          37:36 
    4        Santschi Max                 42 OLG Bern                          37:48 
    5        Baumann Ernst                43 OLG Cordoba                       39:45 
    6        Föllmi Stephan               42 OLC Kapreolo                      40:06 
    7        Wegmüller Heinz              42 OLG Bern                          40:14 
    8        Wehrli Werner                40 OLG Bern                          40:40 
    9        Keller Heinz                 42 ol.biel.seeland                   42:58 
   10        Meyer Carl                   39 ol.biel.seeland                   45:03 
   11        Gerber Hanspeter             40 bussola ok                        45:05 
   12        Studer Christian             42 OLG Murten                        45:20 
   13        Bieri Walter                 43 OLV Zug                           48:34 
   14        Berger Ernst                 41 OLG Cordoba                       49:05 
   15        Baumann Eduard               43 OLC SKOG Fribourg                 49:43 
   16        Schmid Eugen                 40 OLV Luzern                        52:59 
   17        Baumgartner Peter            39 OLG Bern                          54:24 
   18        Schafflützel Hansruedi       42 OLG Pfäffikon                   1:00:35 
   19        Schrago Roger                39 CA Rosé                         1:01:03 
   20        Rossier Hubert               39 CA Rosé                         1:18:56 



H70 Senioren 70 (5) 

    1        Moser Alex                   35 thurgorienta                      57:29 
    2        Repond Henri                 32 CARE Vevey                        57:49 
    3        Luginbühl Heinz              38 ANCO                              58:03 
    4        Zürcher Walter               37 OLG Basel                       1:04:28 
    5        Althaus Otto                 38 OLG Bern                        1:13:06 



H75 Senioren 75 (3) 

    1        Ryter René                   30 OLG Oberwil                       58:16 
    2        Stutz Albin                  33 OLG Zürinord 04                 1:01:17 

             Greiner Alois                29 OLG Cordoba                          pm 



H18 Junioren 18 (1) 

    1        Guillermin Lucien            91 ANCO                              55:43 



H16 Junioren 16 (2) 

    1        Hoyois Matthieu              92 CARE Vevey                        46:55 

             Grandjean Arsène             93 ANCO                                 pm 



H14 Knaben 14 (5) 

    1        Mertenat Quentin             95 CA Rosé                           21:48 
    2        Schneider Patrick            95 OLG Cordoba                       25:48 
    3        Khlebnikov Philipp           95 CO Chenau                         28:10 
    4        Stricker Fabio               95 CA Rosé                           33:09 
    5        Ducotterd Flavien            95 CA Rosé                           34:18 



H12 Knaben 12 (1) 

    1        Schneider Jan                97 OLG Cordoba                       29:05 



H10 Knaben 10 (2) 

    1        Studer Dominic               99 OLG Murten                        21:54 
    2        Sumser Alex                  00 OL Regio Wil                      50:04 



DAL Damen A lang (6) 

    1        Suter Valérie                76 CA Rosé                           52:04 
    2        Mathys Veronika              88 ol.biel.seeland                 1:10:30 
    3        Hubmann Fränzi               75 OL Regio Wil                    1:14:09 
    4        Khlebnikova Alexandra        85 CO Chenau                       1:14:11 
    5        High Alison                  77 -                               1:17:25 
    6        Petrenko Galyna              79 -                               1:18:46 



DAK Damen A kurz (4) 

    1        Tissot Agnès                 85 CA Rosé                           42:35 
    2        Jens Eliane                  78 OLG Bern                          45:44 
    3        Etter Annelies               89 OLG Murten                        45:56 
    4        Schneider Eveline            67 OLG Cordoba                       59:47 



DB Damen B (3) 

    1        Bochud Elodie                83 CA Rosé                           43:05 
    2        Eberli Doris                 70 OLC Winterthur                    43:50 
    3        Hilti Ariane                 75 -                                 45:55 



D35 Seniorinnen 35 (1) 

    1        Godel Anne                   68 CA Rosé                         1:03:09 



D40 Seniorinnen 40 (2) 

    1        Mathys Hanni                 54 -                                 53:59 
    2        Hofer Margrith               54 OLG Kakowa                      1:08:58 



D45 Seniorinnen 45 (2) 

    1        Egger Keller Barbara         60 ol.biel.seeland                   54:32 
    2        Hoyois Odile                 60 CARE Vevey                      1:16:49 



D50 Seniorinnen 50 (6) 

    1        Cuche Camille                56 CARE Vevey                        48:55 
    2        Luder Maria                  47 OLV Hindelbank                    51:48 
    3        Khlebnikova Vera             58 CO Chenau                       1:02:20 
    4        Sulzer Maria                 57 OLG Skandia                     1:08:41 
    5        Wilhem Alexandra             56 CO Chenau                       1:08:58 
    6        Graf Verena                  56 OLG Oberwil                     1:12:07 



D55 Seniorinnen 55 (7) 

    1        Zürcher Beatrice             52 OLG Thun                          37:36 
    2        Baumann Rita                 50 OLG Cordoba                       44:04 
    3        Pauli Ginette                49 CO Lausanne-Jorat                 46:37 
    4        Hirter Christine             49 OLG Bern                          54:34 
    5        Oralkova Libuse              53 -                                 56:25 
    6        Bochud Marie-Louise          49 CA Rosé                           56:33 
    7        Halaba Jacqueline            50 CO Caballeros                     58:52 



D60 Seniorinnen 60 (8) 

    1        Hofer Elsbeth                48 OLG Zürinord 04                   42:10 
    2        Moser Pia                    44 thurgorienta                      44:13 
    3        Brand Edith                  45 OLG Bern                          45:22 
    4        Bieri Ruth                   47 OLV Zug                           47:17 
    5        Näf Heidi                    45 OLV Langenthal                    49:27 
    6        Mumprecht Ursula             45 OLV Hindelbank                    52:59 
    7        Bieri Rös                    45 OLG Zürinord 04                   55:22 
    8        Blum Vreni                   48 OLG Bern                        1:05:14 



D65 Seniorinnen 65 (4) 

    1        Godel Thérèse                39 CA Rosé                           51:36 
    2        Gieldanowski Heidrun         41 OLV Langenthal                    55:48 
    3        Schmid Pia                   43 OLV Luzern                        59:20 
    4        Althaus Theres               43 OLG Bern                        1:03:32 



D16 Juniorinnen 16 (3) 

    1        Mathy Heidi                  93 -                                 30:28 
    2        Droz Marie                   92                                   40:41 
    3        Keller Anna                  93                                   43:53 



D14 Mädchen 14 (3) 

    1        Challandes Kerria            94 ANCO                              32:23 
    2        Christan Marine              94 CA Rosé                           37:49 
    3        Schenker Annina              95 OLG Bern                          51:14 



D10 Mädchen 10 (2)

    1        Sumser Mara                  98 OL Regio Wil                      22:13 

             Güdel Fanny                  98 OLG Murten                           pm 



OL Offen lang (1) 

    1        Sulzer Et Rime Fritz et Mi   51 OLG Skandia                       39:46 



OK Offen kurz (1) 

    1        Asche Petra                  69 OLG Basel                         25:43 



POP Court Facile (9) 

    1        Perini Elisa                 09 CO CERN                           27:05 
    2        Perini Jeanne Aleksi         99 CO CERN                           33:14 
    3        Haider Christopher           96 CO CERN                           33:37 
    4        Zanetti-Chini Marie-Laure    50                                   39:38 
    5        Fosserat Benoît              03                                   43:05 
    6        Avril Leane                  05                                 1:02:30 
    7        Chevalley Mathieu            97 CO Lausanne-Jorat               1:02:41 
    8        Caduff Simone                34                                 1:40:07 

             Studer Christiane            69 OLG Murten                           pm 



POP Moyen Facile (17) 

    1        Joho Alexandra               76                                   36:13 
    2        Dorz Etienne                 94                                   36:40 
    3        Güdel Christine              65 OLG Murten                        39:55 
    4        Seixas Philippe              68                                   41:19 
    5        Schlickelmann Detlef         67 -                                 46:20 
    6        Mathys Caroline              72                                   48:42 
    7        Odysseas Felix               98 CO CERN                           51:55 
    8        Pittet Amy Cindy Sarah       96                                   52:45 
    9        Vittoz Florian               97 CO Lausanne-Jorat                 54:47 
   10        Naceur Njla                  64                                   55:28 
   11        Cuenin Eveline                  CO Chenau                       1:01:16 
   12        Baek Ji-Yun                  96 CO CERN                         1:06:06 
   13        Bertinelli Fancesco                                             1:07:06 
   14        Reymond Nico                 00                                 1:16:08 
   15        Beuret Benjamin                                                 1:16:19 
   16        Paul Roberts                 02                                 1:27:57 

             Joho Patrick                 79                                      pm 



POP Court Technique (17) 

    1        Gavillet Marc André          53 CARE Vevey                        39:04 
    2        Baumgartner Marc             68 OLG Bern                          41:29 
    3        Béboux Olivier +Thierry      91 CO Lausanne-Jorat                 45:35 
    4        Baek Youg-Wook               66 CO CERN                           49:42 
    5        Naceur Ibrahim               62 CO Lausanne-Jorat                 52:14 
    6        Bertinelli Giogio            94 CO CERN                           52:53 
    7        Wehrle Cédric                93 -                                 56:29 
    8        Gintzgurger François         67                                 1:02:17 
    9        Hatziangeli Eugenia          62 CO CERN                         1:05:46 
   10        Arnold Pia                   60 CO Lausanne-Jorat               1:11:26 
   11        Tournier Belaieff Catherin      -                               1:16:40 
   12        Guex Sylvie                  53 CO Lausanne-Jorat               1:17:18 
   13        DE Groote Jean-Charles       64                                 1:33:30 

             Pequiron Muriel              53 CO Lausanne-Jorat                    pm 
             Berguer Corine               64                                      pm 
             Graf Walter                  37 CO Lausanne-Jorat                    pm 
             Jotterand René               45 CO Lausanne-Jorat                    pm 



POP Moyen Technique (28) 

    1        Charrue Pierre                  CO CERN                           55:20 
    2        Paschoud Serge               73                                 1:00:28 
    3        Hans Rudolf                  44 CO Lausanne-Jorat               1:00:56 
    4        Baillié Stéphane             77                                 1:03:37 
    5        Knuchel Jean-Rodolphe        46 CO Lausanne-Jorat               1:08:56 
    6        Beuret Christian             67                                 1:10:24 
    7        Santos Nuno                     -                               1:10:38 
    8        Favre Raymond                55                                 1:12:04 
    9        Berguer Daniel               66                                 1:13:05 
   10        Péguiron Pierre              56 CO Lausanne-Jorat               1:16:02 
   11        Williams Themis                 -                               1:18:24 
   12        Moine Frédéric               73 CO CERN                         1:18:25 
   13        Ulbrich Caroline                                                1:21:45 
   14        Soto Martinho                76 -                               1:21:46 
   15        Landolt Jürg                 53 CO Lausanne-Jorat               1:26:22 
   16        Balay Solène                    -                               1:33:57 
   17        Xhaard Nicolas               82                                 1:35:46 
   18        Balay Dominique              57 -                               1:36:01 
   19        Oppliger Bertrand            59 -                               1:47:55 
   20        Kruithof Dorien              49                                 1:48:44 
   21        Renner Heide                 59 CO CERN                         1:49:41 
   22        Parker Julie                 82 CO Lausanne-Jorat               1:50:10 
   23        Chevalley Olivier            70 CO Lausanne-Jorat               1:53:49 
   24        Rive Christian               52 CO Lausanne-Jorat               2:05:33 
   25        Nartadin Rosemarie           40 CO CERN                         2:08:44 
   26        Delessert Marie Claire       63 CO Lausanne-Jorat               2:10:49 
   27        Fürst Yolanda                75 CO Lausanne-Jorat               2:14:48 
   28        Brülmann Ralph               59 -                               2:21:33 



POP Long Technique (14) 

    1        Nedfors Nils                 83 CO CERN                           47:08 
    2        Wehrle Berni                 65 -                                 57:00 
    3        Müller Beat                  62 CO Lausanne-Jorat                 59:35 
    4        Jirden Lennart               46 CO CERN                         1:13:17 
    5        Howald Sébastien             85                                 1:13:21 
    6        Boden Matt                   78 -                               1:14:03 
    7        Cakss Armands                   -                               1:14:30 
    8        Fosserat Nicolas             71 CO Lausanne-Jorat               1:20:41 
    9        Reisons Edvins               65                                 1:31:25 
   10        Xhaard Jann                  76 -                               1:32:05 
   11        Rousselot Yves               69 -                               1:33:22 
   12        Kruithof Egbert              49                                 1:51:48 
   13        Balay Christian              51                                 1:53:41 

             Avril Herve                  76 -                                    pm 



POP Marcheurs (3)

    1        Chauvet Pascale              65                                 1:10:51 
    2        Baumgatner Rolf                 CO Lausanne-Jorat               2:01:05 
    3        Alfonso Dorothée             63                                 2:07:12