CO populaire Dorignysam. 19.04.2008 16:10
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Technique Long  (17)      6.7 km  100 m   28 P    

    1        Lepori Domenico              64 CARE Vevey                      34:24 
    2        Hofer Thomas                 83 OLG Huttwil                     35:09 
    3        Gendroz Raoul                78 CO Lausanne-Jorat               36:40 
    4        Dupouy Daniel                68 CO Lausanne-Jorat               37:46 
    5        Meyer Albert                 63 CO Lausanne-Jorat               42:20 
    6        Fosserat Nicolas             71 CARE Vevey                      43:17 
    7        Godel Anne                   68 CA Rosé                         43:44 
    8        Avril Hervé                  76 ANCO                            44:17 
    9        Aeby Didier                  64 CARE Vevey                      44:25 
   10        Suter Hansjörg               46 CA Rosé                         46:05 
   11        Pilloud Henri                59 CARE Vevey                      46:23 
   12        Knuchel Jean-Rodolphe        46 CO Lausanne-Jorat               46:40 
   13        Skory Giorgio                59 CO Lausanne-Jorat               48:25 
   14        Kruithof Egbert              49 CARE Vevey                      55:39 
   15        Rive Chistian                   CO Lausanne-Jorat               58:27 

             Peguiron Pierre              56 CO Lausanne-Jorat                  pm 
             Parker Rozwadowska Julie e   81 -                                  pm 



Technique Moyen  (15)     5.2 km  60 m   22 P     

    1        Boden Matt                   78 -                               29:59 
    2        Beck Johanne                 80 -                               38:11 
    3        Pilloud Elisabeth            65 CARE Vevey                      39:38 
    4        Berguer Daniel               66 -                               40:04 
    5        Ingold Christophe            79 CO Lausanne-Jorat               40:12 
    6        Beuret Christian             67 -                               40:13 
    7        Arnold Pia                   60 CO Lausanne-Jorat               41:25 
    8        Fürst Yolanda                75 CO Lausanne-Jorat               44:23 
    9        Peguiron Muriel              53 CO Lausanne-Jorat               46:47 
   10        Favre Raymond                55 -                               52:35 
   11        Kruithof Dorien              49                                 52:57 
   12        Mathys Caroline              72 -                               57:58 
   13        Seixas Philippe              68 -                             1:01:24 
   14        Baumgartner Maja + Rolf      63 CO Lausanne-Jorat             1:02:24 
   15        Skory Heidi                  51 CO Lausanne-Jorat             1:09:48 



Technique Court  (13)     4.0 km  45 m   18 P     

    1        Spring Jérôme                83 -                               20:22 
    2        Baumgartner Pierre André     46 CARE Vevey                      27:41 
    3        Béboux Olivier+Thierry       62 CO Lausanne-Jorat               28:30 
    4        Beuret Samuel                95 -                               34:42 
    5        Walter Julien                96 CO Lausanne-Jorat               34:43 
    6        Guex Sylvie                  53 CO Lausanne-Jorat               34:56 
    7        Repond Henri                 32 CARE Vevey                      35:16 
    8        Ghennai Yassine+Mathieu      67 -                               36:04 
    9        Delessert Maire-Claire       63 CO Lausanne-Jorat               37:18 
   10        Auzou-Connes Bernice         80 -                               39:05 
   11        Braun Dietmar                52 CO Lausanne-Jorat               39:47 
   12        Reymond Sarah-Jean-Marc      97 CO Lausanne-Jorat               42:16 

             Berguer Corinne              64 -                                  pm 



Facile Moyen  (9)         3.4 km  40 m   19 P     

    1        Godel Thérèse                39 CA Rosé                         35:20 
    2        Schmidt Uwe                  35 -                               35:34 
    3        Chauvet Pascale              65 -                               36:06 
    4        Spring Kurt et Danielle      48 -                               37:45 
    5        Ingold-Berger Helene         54 CO Lausanne-Jorat               38:14 
    6        Beuret Benjamin              00 -                               43:52 
    7        Stromboni Aline              72 CO Lausanne-Jorat               44:12 
    8        Baumgartner Léna             97 CO Lausanne-Jorat               47:49 
    9        Farine Dominique et Mar      52 CO Lausanne-Jorat               51:52 



Facile Court  (8)         2.5 km  25 m   13 P     

    1        Müller Nicolas               99 CO Lausanne-Jorat               16:55 
    2        Ghennai Christine            67 -                               27:50 
    3        Reymond+Béboux Myri,Coc,Ni   00 CO Lausanne-Jorat               31:40 
    4        Schmidt Uwe                  35                                 34:38 
    5        Breitler Marc                68 -                               44:42 
    6        Knuche Monica                48 CO Lausanne-Jorat               47:31 
    7        Avril Leane                  05 -                               59:32 

             Pilloud Elsa                 99 CARE Vevey                         pm