CO Vernand-Dessussam. 28.06.2008 17:47
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Court Facile  (11)        2.4 km  60 m   8 P      

    1        Müller Nicolas               99 CO Lausanne-Jorat               23:50 
    2        Duplain Hervé et Simon       68 -                               27:49 
    3        Müller Cécile                96 CO Lausanne-Jorat               32:36 
    4        Fosserat Benoît              03 CARE Vevey                      58:26 
    5        Crisinel Oriane              03 -                               58:56 
    6        Fosserat Caroline            98 CARE Vevey                      59:33 
    7        Rossat Lousa                 71 -                             1:00:13 
    8        High Heather                 06 CARE Vevey                    1:02:40 
    9        Knuchel Monica               48 CO Lausanne-Jorat             1:04:32 
   10        Jilg Vincent                 05 OLG/CO Wallis/Valais          1:05:36 
   11        Gaudenzi Famille             03 -                             1:37:54 



Court Technique  (11)     4.1 km  100 m   16 P    

    1        Beboux Olivier               62 CO Lausanne-Jorat               48:44 
    2        Arnold Pia                   60 CO Lausanne-Jorat             1:01:15 
    3        Milan Carlo                  45 Satus Genève                  1:02:56 
    4        Godel Thérèse                39 CA Rosé                       1:07:58 
    5        Guex Sylvie                  53 CO Lausanne-Jorat             1:20:54 
    6        Reymond Amy                     CO Lausanne-Jorat             1:32:13 
    7        Ghennai Mathieu              95 -                             1:33:06 
    8        Ghennai Elyse                   -                             1:34:56 
    9        Reisons Youri                94 CO CERN                       1:38:45 

             Sartoretti Théo              97 -                                  pm 
             Cuche Alicia                 91 CA Rosé                       Abandon 



Moyen Facile  (10)        2.8 km  60 m   10 P     

    1        Seixas Philippe                 -                               44:00 
    2        Mathys Caroline                 -                               54:26 
    3        Frattini Elia                01                                 54:47 
    4        Peguiron Muriel                 CO Lausanne-Jorat               55:37 
    5        Junod Michel                    -                               57:09 
    6        Reymond Myriam                  CO Lausanne-Jorat             1:09:10 
    7        Crisinel Pascal              67 -                             1:18:23 
    8        Skory Heidi                  51 CO Lausanne-Jorat             1:44:25 
    9        Sartoretti Nathan            01 -                             1:48:12 
   10        Bettems-Vassaux Marjorie     74 CO Lausanne-Jorat             2:05:33 



Moyen Technique  (16)     4.9 km  140 m   15 P    

    1        Renevey Stéphane             89 CA Rosé                         56:19 
    2        Knuchel Jean-Rodolphe        46 CO Lausanne-Jorat               59:20 
    3        Pilloud Henri                59 CARE Vevey                    1:01:36 
    4        Bardelloni Michel            60 -                             1:11:29 
    5        Renevey Roland               55 CA Rosé                       1:12:10 
    6        Paschoud Serge               73 -                             1:12:27 
    7        Jilg Grégoire                72 OLG/CO Wallis/Valais          1:13:20 
    8        Peguiron Pierre              56 CO Lausanne-Jorat             1:17:19 
    9        Chatagny Bertrand            51 CA Rosé                       1:21:21 
   10        Charriere Bernard            49 -                             1:25:09 
   11        Balay Christian              51 Avatex                        1:26:38 
   12        Balay Solène                 90 La Vattay ski Club            1:38:54 
   13        Balay Dominique              57 La Vattay ski Club            1:44:22 
   14        Bravin Dietmev               52 CO Lausanne-Jorat             1:46:18 
   15        Kruithof Dorien              49 CARE Vevey                    2:41:50 

             Arnold Hans                  41 OLG/CO Wallis/Valais               pm 



Long Technique  (17)      6.3 km  210 m   21 P    

    1        Müller Beat                  62 CO Lausanne-Jorat             1:12:12 
    2        Cuche Denis                  54 CA Rosé                       1:12:57 
    3        Fosserat Nicolat             71 CARE Vevey                    1:22:48 
    4        Dupouy Daniel                68 CO Lausanne-Jorat             1:29:39 
    5        High Alison                  77 CARE Vevey                    1:33:14 
    6        Reisons Edvins               65 CO CERN                       1:35:12 
    7        Vorpe Jean-Paul              44 ANCO                          1:58:28 
    8        Kruithof Egbert              49 CARE Vevey                    2:00:28 
    9        Zaugg Andy                   69 -                             2:05:42 
   10        Waller William               69 Spook                         2:13:13 
   11        Hocking Martin               59 Spook                         2:13:20 
   12        Rive Christian                  CO Lausanne-Jorat             2:35:50 
   13        Delessert Marie-Claire          CO Lausanne-Jorat             2:37:16 
   14        Carruzzo Jean-Pierre         54 Coop                          3:37:51 

             Perrault Alain               83 Coop                               pm 
             Raggi Sylvain                80 -                                  pm 
             Lugon-Moulin Dionys          90 OLG/CO Wallis/Valais               pm